Тип оборудования: Весы
Наибольший предел измерений: 3,0 кг (3000 г), 6 кг (6000 г), 15 кг, 32 кг
Дискретность отсчета (цена деления, d): 0,5 г, 1 г, 2 г, 5 г, 10 г
Класс точности: Средний (III)
Маркировка взрывозащиты: Нет
Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Электронные настольные весы MK_A20-2 предназначены для измерений массы различных грузов при торговых, учетных и технологических операциях.
Весы MK_A20-2 позволяют работать в счетном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим).
Функциональные возможности
Дополнительные режимы работы:
Установка массы тары:
Основные метрологические характеристики двухинтервальных весов
| Весы электронные | Минимальная нагрузка (min), кг | Максимальная нагрузка (mах1/mах2), кг | Действительная цена деления (d1/d2), поверочный интервал (е1/е2), г | Предел выборки массы тары, кг | Интервалы взвешивания, кг | Пределы допускаемой погрешности при поверке, г 
 | 
| МК-3.2-A20-2 | 0,01 | 1/3 | 0,5/1,0 | 1,0 | от 0,01 до 0,25 вкл. | ±0,25 | 
| св. 0,25 до 1,0 вкл. | ±0,5 | |||||
| св. 1,0 до 2,0 вкл. | ±1,0 | |||||
| св. 2,0 до 3,0 вкл. | ±1,5 | |||||
| МК-6.2-A20-2 | 0,02 | 3/6 | 1/2 | 3,0 | от 0,02 до 0,5 вкл. | ±0,5 | 
| св. 0,5 до 2,0 вкл. | ±1,0 | |||||
| св. 2,0 до 3,0 вкл. | ±1,5 | |||||
| св. 3,0 до 4,0 вкл. | ±2,0 | |||||
| св. 4,0 до 6,0 вкл. | ±3,0 | |||||
| МК-15.2-A20-2 | 0,04 | 6/15 | 2/5 | 6,0 | от 0,04 до 1,0 вкл. | ±1,0 | 
| св. 1,0 до 4,0 вкл. | ±2,0 | |||||
| св. 4,0 до 6,0 вкл. | ±3,0 | |||||
| св. 6,0 до 10,0 вкл. | ±5,0 | |||||
| св.10,0 до 15,0 вкл. | ±7,5 | |||||
| МК-32.2-A20-2 | 0,1 | 15/32 | 5/10 | 15,0 | от 0,1 до 2,5 вкл. | ±2,5 | 
| св. 2,5 до 10,0 вкл. | ±5,0 | |||||
| св.10,0 до 15,0 вкл. | ±7,5 | |||||
| св.15,0 до 20,0 вкл. | ±10,0 | |||||
| св.20,0 до 32,0 вкл. | ±15,0 | 
Основные метрологические характеристики трехинтервальных весов
| Весы электронные | Минимальная нагрузка (min), кг | Максимальная нагрузка (mах1/mах2), кг | Действительная цена деления (d1/d2), поверочный интервал (е1/е2), г | Предел выборки массы тары, кг | Интервалы взвешивания, кг | Пределы допускаемой погрешности при поверке, г | 
| МК-6.3-A20-2 
 | 0,01 | 1/3/6 | 0,5/1/2 | 1,0 | от 0,01 до 0,25 вкл. | ±0,25 | 
| св. 0,25 до 1,0 вкл. | ±0,5 | |||||
| св. 1,0 до 2,0 вкл. | ±1,0 | |||||
| св. 2,0 до 3,0 вкл. | ±1,5 | |||||
| св. 3,0 до 4,0 вкл. | ±2,0 | |||||
| св. 4,0 до 6,0 вкл. | ±3,0 | |||||
| МК-15.3-A20-2 | 0,02 | 3/6/15 | 1/2/5 | 3,0 | от 0,02 до 0,5 вкл. | ±0,5 | 
| св. 0,5 до 2,0 вкл. | ±1,0 | |||||
| св. 2,0 до 3,0 вкл. | ±1,5 | |||||
| св. 3,0 до 4,0 вкл. | ±2,0 | |||||
| св. 4,0 до 6,0 вкл. | ±3,0 | |||||
| св. 6,0 до 10,0 вкл. | ±5,0 | |||||
| св. 10 до 15,0 вкл. | ±7,5 | |||||
| МК-32.3-A20-2 | 0,04 | 6/15/30 | 2/5/10 | 6,0 | от 0,04 до 1,0 вкл. | ±1,0 | 
| св. 1,0 до 4,0 вкл. | ±2,0 | |||||
| св. 4,0 до 6,0 вкл. | ±3,0 | |||||
| св. 6,0 до 10,0 вкл. | ±5,0 | |||||
| св. 10 до 15,0 вкл. | ±7,5 | |||||
| св. 15 до 20,0 вкл. | ±10 | |||||
| св. 20 до 32,0 вкл. | ±15 | 
Конструктивное исполнение
Конструктивно весы MK_A20-2 состоят из весоизмерительного устройства и устройства управления.
| Питание | ~220 В | 
| Габаритные размеры | 342×280×60 (±5) мм | 
| Вес | 2,7/3,4 (±0,5) кг | 
Дополнительные опции:
 2 — редизайн устройства управления
Интерфейсы и разъем для выносного индикатора (опционально):
 R — RS-232;
 U — USB;
 E — Ethernet;
 W — Wi-Fi;
 I — разъем для выносного индикатора
Аккумулятор:
 0 — нет
Тип индикатора:
 1 — жидкокристаллический;
 2 — светодиодный
Вариант исполнения:
 А — весы общего назначения
Количество интервалов:
 .2 — двухинтервальные;
 .3 — трехинтервальные
Максимальная нагрузка:
 3 — 3 кг;
 6 — 6 кг;
 15 — 15 кг;
 32 — 32 кг
Весы электронные настольные
| Модель весов | Максимальная нагрузка, кг | Минимальная нагрузка, кг | Дискретность отсчета, г | Диапазон тарирования, кг | 
| MK-3.2-A20-2 | 3 | 0,01 | 0,5/1 | 1 | 
| MK-6.2-A20-2 | 6 | 0,02 | 1/2 | 3 | 
| MK-15.2-A20-2 | 15 | 0,04 | 2/5 | 6 | 
| MK_32.2-A20-2 | 32 | 0,1 | 5/10 | 15 | 
Чтобы правильно подобрать весы MK_A20-2, узнать стоимость весов MK_A20-2, купить весы MK_A20-2, вам достаточно позвонить по телефону +7 (4812) 209-311 или написать по электронной почте info@raznoves.ru.